SpecFacts 規格通
首頁 資料來源
我要投稿
首頁/誰被罰過
經濟部標準檢驗局公布的處分紀錄

誰被罰過

標準檢驗局每年公布「違反商品檢驗規定商品及廠商資料明細」,但它躺在網站深處的 PDF 連結裡,Google 搜不到,而且十一個年度各自一個檔、格式還都不一樣。我們把它們接起來了。

處分紀錄
7,103
104–115 年度(民國)
被處分公司
4,074
不含自然人——原始資料本來就匿名
被罰 2 次以上
742
其中 327 個被罰 3 次以上
罰鍰合計
295,915,900
各筆罰鍰金額加總
受處分主體次數 罰鍰合計橫跨年度標記
1 台灣分公司 公司 438 11,304,000 11 累犯
2 自然人(地區未載) 自然人(匿名) 262 5,265,000 10 累犯
3 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 公司 157 3,846,000 5 累犯
4 寶雅國際股份有限公司 公司 29 1,427,000 10 累犯
5 自然人(個人新北市板橋區) 自然人(匿名) 29 751,000 6 累犯
6 富邦媒體科技股份有限公司 公司 26 1,956,000 7 累犯
7 自然人(個人桃園市桃園區) 自然人(匿名) 25 461,000 6 累犯
8 自然人(個人新北市三重區) 自然人(匿名) 24 861,000 6 累犯
9 自然人(新北市三重區) 自然人(匿名) 24 613,000 3 累犯
10 自然人(個人桃園市中壢區) 自然人(匿名) 22 350,000 6 累犯
11 自然人(個人新北市新莊區) 自然人(匿名) 20 714,000 5 累犯
12 福耐特有限公司 公司 19 2,032,000 6 累犯
13 笑笑笑國際股份有限公司 公司 18 1,211,000 10 累犯
14 家福股份有限公司 公司 16 1,848,000 6 累犯
15 自然人(個人新北市中和區) 自然人(匿名) 16 254,000 5 累犯
16 日本橋資訊股份有限公司 公司 16 198,000 7 累犯
17 自然人(新北市板橋區) 自然人(匿名) 15 444,000 3 累犯
18 自然人(新北市中和區) 自然人(匿名) 15 350,000 3 累犯
19 自然人(個人桃園市平鎮區) 自然人(匿名) 14 530,000 6 累犯
20 自然人(個人臺中市北屯區) 自然人(匿名) 14 196,000 6 累犯
21 自然人(桃園市桃園區) 自然人(匿名) 13 272,000 3 累犯
22 自然人(個人新北市新店區) 自然人(匿名) 12 370,000 6 累犯
23 自然人(個人新北市蘆洲區) 自然人(匿名) 12 276,000 5 累犯
24 振宇五金股份有限公司 公司 12 218,000 7 累犯
25 喬道元國際有限公司 公司 12 196,000 4 累犯
26 自然人(新北市汐止區) 自然人(匿名) 12 153,000 3 累犯
27 自然人(個人新北市土城區) 自然人(匿名) 12 132,000 5 累犯
28 冠麟國際開發有限公司 公司 12 131,000 6 累犯
29 自然人(個人臺中市西屯區) 自然人(匿名) 12 129,000 4 累犯
30 喬森斯股份有限公司 公司 11 1,133,000 6 累犯
31 自然人(新北市新莊區) 自然人(匿名) 11 371,000 3 累犯
32 自然人(個人臺北市內湖區) 自然人(匿名) 11 214,000 4 累犯
33 自然人(個人新北市汐止區) 自然人(匿名) 11 166,000 5 累犯
34 大潤發流通事業股份有限公司 公司 10 1,158,000 4 累犯
35 瑞亮手機配件有限公司 公司 10 871,000 5 累犯
36 環光國際貿易有限公司 公司 10 257,000 5 累犯
37 自然人(臺北市大安區) 自然人(匿名) 10 166,000 2 累犯
38 自然人(個人彰化縣彰化市) 自然人(匿名) 10 107,000 5 累犯
39 自然人(個人高雄市鳳山區) 自然人(匿名) 10 100,000 5 累犯
40 順發電腦股份有限公司 公司 9 880,000 5 累犯
41 自然人(臺北市松山區) 自然人(匿名) 9 327,000 3 累犯
42 樂購蝦皮股份有限公司 公司 9 294,000 2 累犯
43 自然人(臺北市北投區) 自然人(匿名) 9 214,000 3 累犯
44 自然人(個人臺中市太平區) 自然人(匿名) 9 178,000 4 累犯
45 自然人(個人桃園市蘆竹區) 自然人(匿名) 9 139,000 6 累犯
46 商店街市集資訊股份有限公司 公司 9 120,000 5 累犯
47 上田金屬工業股份有限公司 公司 8 800,000 4 累犯
48 無敵王國際貿易有限公司 公司 8 783,000 3 累犯
49 派克斯國際有限公司 公司 8 382,000 4 累犯
50 新竹分公司 公司 8 342,000 4 累犯

「橫跨年度」比「次數」更值得看。 同一年被罰三次,跟十年裡被罰三次,意思完全不一樣。 次數多也不代表商品一定有問題——大量進口的公司本來就有較高的被抽查機率。

列在這裡代表該主體曾被處分,不代表它現在賣的商品有問題。 處分的可能是完全不同的商品、也可能是多年前的事,而且廠商多半已經改正。

要確認某一款商品本身有沒有被罰,請看該商品頁的「處分紀錄」—— 那裡只列型號、公司、商品類別三者都對得上的。只有型號字串相同的,本站一律不對外呈現。

自然人(個人賣家)在原始資料裡本來就是匿名的(只寫「自然人 個人 ○○縣○○鄉」), 我們照原樣存、不做任何指認。 資料來源與擷取時間見資料來源與免責